基本情報
モデル番号。 | AOKEB002 |
認証 | CE、EN15194、ISO |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
マックス・スピード | 20~40km/h |
出力あたりの範囲 | 31~60km |
バッテリー | 48V10ah リチウム鉄バッテリー |
タイヤ | 20"*4.0 ケンダ |
輸送パッケージ | カートン+バブルバッグ |
仕様 | フレーム:アルミニウム合金6061 |
商標 | いいよ |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8711901010 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
強力なモーターを備えた熱い販売高速電動マウンテンバイク全地形電動自転車 (AOKEB002)
モーター | 48V 500W ハブギアブラシレスモーター |
バッテリー | 48V10Ah リチウム鉄バッテリー |
ない | 1:1インテリジェントペダルアシスタントシステム |
ディスプレイ | バッテリーインジケーター、スピードマネージメント、LEDライト、PASシステム |
コントローラー&センサー | 高効率インテリジェントコントローラー、低ノイズ&耐久性、 |
充電器 | AC 100-240V スマート充電器; |
充電時間 | 4~6時間 |
手術 | ペダルアシストシステムとスロットルグリップ |
フレーム | スチール、20インチ |
タイヤ | 20インチ * 4.0 ケンダ |
リム | アルミニウム合金、二重壁 |
フロントフォーク | スチールフォーク |
F/Rブレーキレバー | 機械式ディスクブレーキ; ブレーキをかけると電源が切れる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q6: Your company is the original manufacturer or trading company ? Where is your factory ? A6: We are the original manufacturer located in Taizhou Zhejiang China .Q7, What is your annual export volume?How many employees do you have ? A7: USD$5-6 Million (10000-12000pcs)per year and have 50 employees .Q8, What is best selling model ? Which is your biggest market ? A8: ES-034,ES-028A,TC-014 ,TC-020,TC-036 is our best selling model and 90% of our products are exported to USA and Europe Q9, Your products have CE and EEC ? A9: Yes , until now our ES-023 ES-034 and ES-039 is with EEC certificates , other models is all with CE certificates Q10, Do you accept CKD orders ? A10 : Yes (MOQ:2*40HQ container:300pcs-400pcs)/b>